Predikat A (Unggul) Penilaian Akreditasi Tahun 2018.
Tenaga Pengajar dan para dewan guru yang mengajar di SDIT Haji Djalaluddin adalah alumni dari berbagai lembaga pendidikan dengan beragam konsentrasi keilmuan yang didalami. Mereka merupakan lulusan Sarjana dari Universitas dalam dan Luar Negeri dan telah memilki berbagai pengalaman disiplin ilmu.
Memberi bukti sekolah mampu bersaing dengan sekolah ternama lainnya, bahkan mampu meraih prestasi tingkat Nasional diberbagai bidang disiplin keilmuan. diantaranya:
DAFTAR PRESTASI SEKOLAH
Daftar Prestasi Murid
NO | JENIS LOMBA | TINGKAT | PENGHARGAAN | PENYELENGGARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pencak Silat Putra | Kecamatan | Juara 2 | O2SN BKSD Kecamatan | 2021 |
2 | Pencak Silat Putri | Kecamatan | Juara 3 | O2SN BKSD Kecamatan | 2021 |
3 | Renang Putri | Kecamatan | O2SN BKSD Kecamatan | 2021 | |
4 | Silat Putra | Kecamatan | Juara 1 | O2SN BKSD Kecamatan | 2020 |
5 | Silat Putri | Juara 1 | O2SN BKSD Kecamatan | 2020 | |
6 | Seni Musik Pianika | Kecamatan | Juara 1 | FLS2N BKSD Kecamatan | 2020 |
7 | Sholat Jenazah | Harapan 2 | Pentas PAI BKSD Kecamatan | 2020 | |
8 | Silat Putri | Kecamatan | Juara 2 | O2SN | 2019 |
9 | Silat Putri | Kecamatan | Juara 3 | O2SN | 2019 |
10 | Renang Putri | Kecamatan | Juara 1 | O2SN | 2019 |
11 | Renang Putri | Kecamatan | Juara 2 | O2SN | 2019 |
12 | Renang-Gaya Dada Putri | Kecamatan | Harapan 3 | O2SN BKSD Kecamatan Ampek Angkek | 2019 |
13 | Seni Musik (Pianika) | Kecamatan | Juara 3 | FLS2N O2SN BKSD Kecamatan Ampek Angkek | 2019 |
14 | Silat | Kabupaten | Juara 3 | Festival Silat Tradisi | 2019 |
15 | Pentas PAJS | Kecamatan | Harapan 3 | nbsp; | 2019 |
16 | Pentas PAJS | Kecamatan | Harapan 2 | FLS2N | 2019 |
17 | Pencak Silat Putra | Kecamatan | Juara 3 | O2SN BKSD Kecamatan Ampek Angkek | 2019 |
18 | Baca Puisi | Harapan 1 | O2SN BKSD Kecamatan Ampek Angkek | 2019 | |
19 | Catur | Provinsi | Juara 3 | MTI Canduang | 2019 |
20 | Silek | Kabupaten | Juara 3 Ganda Putri | Pemda Agam dan IPSI Agam | 2018 |
21 | Pidato | Provinsi | Peserta | SMP Hikmah Padang Panjang | 2017 |
22 | Mendongeng | Provinsi | Peserta | SMP Hikmah Padang Panjang | 2017 |
23 | Puisi | Provinsi | Peserta | SMP Hikmah Padang Panjang | 2017 |
24 | Pidato Bahasa Indonesia | Provinsi | Peserta | Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia | 2017 |
25 | Hifzul Qur’an 30 Juz | Provinsi | Peserta | Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia | 2017 |
Daftar Prestasi Guru
NO | JENIS LOMBA | TINGKAT | PENGHARGAAN | PENYELENGGARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah Inovatif | Nasional | Juara I | Kemendikbud | 2020 |
2 | Menulis Artikel Lomba Bakti Pancasila | Nasional | 50 besar (6 orang guru) | Kemendikbud | 2020 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar